Beskrivelse
ASUS VivoBook 14 M413IA 14″ FHD
Med fremtredende farger og en fargeblokkerende Enter-tast, utstråler ASUS VivoBook 14 stil og bidrar med dynamikk i den daglige databehandlingen. Med en AMD® R5-4500 er VivoBook 14 i stand til å levere kraften du trenger for å få ting gjort. VivoBook 14 holder deg produktiv og underholdt, uansett hvor du er. Med en totalvekt på bare 1,4 kg og en meget tynn profil, glir VivoBook 14 lett inn i ryggsekken, slik at du enkelt kan ta den med deg hvor som helst.

NanoEdge
Med den tynne rammekanten på NanoEdge-skjermen får du en ekspansiv og engasjerende visningsopplevelse, noe som gir mer skjermområde i en mindre ramme. Skjermen i Full HD tilbyr også brede visningsvinkler og eksepsjonell fargegjengivelse for å gi svært levende bilder.

USB-C
VivoBook 14 har en reversibel USB 3.2 Gen 1 Type-C™-port som kan plugges inn begge veier, noe som gjør tilkobling av enheter kjempeenkelt. Den kommer også med USB 3.2 Gen 1- og USB 2.0-porter, HDMI-utgang og en microSD-kortleser – slik at du enkelt kan tilkoble alt det eksisterende perifieriutstyret ditt, skjermer og projektorer.

Din verden – forenklet
Link to MyASUS er et hendig verktøy som er en del av MyASUS-programmet. Det integrerer ASUS-datamaskinen sømløst med de mobile enhetene dine, noe som gir økt produktivitet og enklere fleroppgavekjøring. Oppdag hvordan Link to MyASUS gjør livet ditt enklere!


Spesifikasjoner
| Garanti (måneder) | 12 |
|---|---|
| Produkttype | Notebook |
| Operativsystem | Windows 10 Home |
| CPU | AMD Ryzen 5 4500U / 2.3 GHz |
|---|---|
| Max Turbo-hastighet | 4 GHz |
| Antall kjerner | 6 kjerner |
| Hurtigbuffer | 8 MB |
| 64-bits databehandling | Ja |
| RAM | 8 GB (levert minne er loddet) |
|---|---|
| Teknologi | DDR4 SDRAM |
| Hovedlager | 512 GB SSD M.2 PCIe – NVM Express (NVMe) |
|---|
| Type | 14″ |
|---|---|
| LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
| Oppløsning | 1920 x 1080 (Full HD) |
| V-synkhastighet ved maks. oppløs. | 60 Hz |
| Bredskjerm | Ja |
| Bildets sideforhold | 16:9 |
| Bildets lysstyrke | 250 cd/m² |
| Fastype | Hevet |
| Egenskaper | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, antirefleks, 45 % NTSC-fargeskala |
| Grafikkprosessor | AMD Radeon Graphics |
|---|---|
| Kamera | Ja – 720p |
| Lyd | Harman/kardon-stereohøyttalere, mikrofon |
| Lydfunksjoner | ASUS Bang & Olufsen ICEpower |
| Type | Tastatur, touchpad |
|---|---|
| Tastaturbakgrunnsbelysning | Ja |
| Egenskaper | Chiclet-tastatur |
| Trådløs | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|
| Teknologi | 3-cellers litiumion |
|---|---|
| Kapasitet | 42 Wh |
| Inngang | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Utgang | 45 watt, 19 V, 2.37 A |
| Grensesnitt | Hodetelefons/mikrofons-kombinasjonsjakk USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI |
|---|---|
| Minnekortleser | Ja (microSD) |
| Farge | Indiesvart |
|---|---|
| Eskemateriale | Plast |
| Sikkerhet | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Tilleggsutstyr inkludert | Strømadapter |
| Tilpassede standarder | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, MIC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, GOST-R, iDA, ErP 2013 |
| Dimensjoner (BxDxH) | 32.49 cm x 21.35 cm x 1.625 cm |
|---|---|
| Vekt | 1.4 kg |
| ENERGY STAR-sertifisert | Ja |
|---|








